Judo nieuws - Deelnemers Dutch Open Espoir 12 en 13 januari 2008

Correcties uitsluitend via e-mail doorgeven aan wesley.basters@home.nl er komt iedere week een update
Tot 04 januari 2008 is het mogelijk gewichtsveranderingen door te geven.
Voor overschrijvingen tijdens de toernooidagen wordt per verandering 2,50 Euro in rekening gebracht

Sportschool: judoteam Agglorex    
Naam Geb.jaar Onderdeel Gewichtsklasse Inschr.nr.
       
ALDERS, Eline 1994 Women -15 +63 kg 538
LEMMENS, Jorik 1994 Men -15 -42 kg 536
LEMMENS, Timo 1990 Men -20 -66 kg 533
SCHILDERMANS, Joran 1993 Men -17 -46 kg 535
VANENDERT, Jolien 1995 Women -15 -44 kg 537
VANENDERT, Kevin 1991 Men -20 -55 kg 534
VROMANS, Els 1995 Women -15 -52 kg 539
Totaal aantal deelnemers voor deze sportschool: 7    
       
Sportschool: sportcentrum Akkermans  
Naam Geb.jaar Onderdeel Gewichtsklasse Inschr.nr.
       
ANDELA, Lars 1992 Men -17 -66 kg 390
CAMMERAAT, Douwe 1993 Men -17 -55 kg 387
EISMA, Kris 1993 Men -17 -46 kg 391
HENNEQUIN, Quintin 1992 Men -17 -46 kg 386
DE JONG, Wytze 1989 Men -20 -66 kg 385
JONG DE, Pedro 1992 Men -17 -50 kg 388
LEEMHUIS, Shanna 1993 Woman -17 -57 kg 392
ROMERS, Willem 1993 Men -17 -46 kg 389
Totaal aantal deelnemers voor deze sportschool: 8    
       
Sportschool: judo Academie Amsterdam  
Naam Geb.jaar Onderdeel Gewichtsklasse Inschr.nr.
       
AMSTERDAM VAN, Tom 1991 Men -20 -66 kg 1048
EKDCO, Francis 1989 Men -20 -66 kg 1049
KRABBEN, Kai 1989 Men -20 -60 kg 1050
Totaal aantal deelnemers voor deze sportschool: 3    
       
Sportschool: Antwerpen United Judo  
Naam Geb.jaar Onderdeel Gewichtsklasse Inschr.nr.
       
ROGGE, Bjorn 1991 Men -20 -55 kg 735
TIMMERMANS, Kristof 1991 Men -20 -60 kg 736
Totaal aantal deelnemers voor deze sportschool: 2    
       
Sportschool: Budo Sport Arnhem    
Naam Geb.jaar Onderdeel Gewichtsklasse Inschr.nr.
       
DE LA CROES, Marvin 1989 Men -20 -90 kg 199
KANGA, Moni 1992 Men -17 -66 kg 194
LADDRAK, Diederick 1993 Men -17 -55 kg 191
LADDRAK, Lodewijk 1992 Men -17 -66 kg 195
MEER V D, Kevin 1994 Men -15 -42 kg 196
NABAT, Emal 1989 Men -20 -73 kg 200
POLS, Bart 1992 Men -17 -66 kg 193
REKOM VAN, Kenny 1991 Men -20 -66 kg 197
SCHULTINK, Niek 1991 Men -20 -55 kg 198
THEUNISSE, Kevin 1993 Men -17 -60 kg 190
WENNO, Danique 1993 Woman -17 -52 kg 192
WESTERHOEK, Ivanna 1990 Women -20 -57 kg 201
Totaal aantal deelnemers voor deze sportschool: 12    
       
Sportschool: Judoclub Asahi-Kwai  
Naam Geb.jaar Onderdeel Gewichtsklasse Inschr.nr.
       
KATCHIKAEV, Adlan 1994 Men -15 -46 kg 752
Totaal aantal deelnemers voor deze sportschool: 1    
       
Sportschool: Judo Ryu Bara Geleen  
Naam Geb.jaar Onderdeel Gewichtsklasse Inschr.nr.
       
BIDINGER, Mike 1990 Men -20 -60 kg 941
EMDE, Bas 1991 Men -20 -66 kg 940
GHOTBI, Roman 1995 Men -15 -34 kg 939
ZWAAG VAN DER, Brian 1995 Men -15 -42 kg 938
ZWAAG VAN DER, Kevin 1995 Men -15 -42 kg 937
Totaal aantal deelnemers voor deze sportschool: 5    
       
Sportschool: Ben Rietdijk Sport    
Naam Geb.jaar Onderdeel Gewichtsklasse Inschr.nr.
       
ABBINK, Patrick 1993 Men -17 -55 kg 829
BOER DE, Marco 1993 Men -17 -66 kg 830
JOHNSON, Ian 1992 Men -17 -90 kg 831
KISTEMEKER, Sharon 1994 Women -15 -44 kg 1000
PLAS V D, Mike 1990 Men -20 -73 kg 832
ROSENMULLER, Bas 1992 Men -17 -73 kg 833
STEENVOORDEN, Michelle 1993 Woman -17 -70 kg 834
STEVENSON, Karen 1993 Woman -17 -63 kg 835
THEEBOOM, Berry 1991 Men -20 -66 kg 837
TROMP, Amber 1992 Woman -17 -52 kg 836
UIJTENDAAL, Stefan 1992 Men -17 -55 kg 838
WESSELING, Albert 1993 Men -17 -60 kg 839
WIT DE, Caroline 1994 Women -15 -52 kg 840
WIT DE, Frank 1996 Men -15 -42 kg 841
WIT DE, Jan 1992 Men -17 -60 kg 842
Totaal aantal deelnemers voor deze sportschool: 15    
       
Sportschool: budo vereniging Bergen  
Naam Geb.jaar Onderdeel Gewichtsklasse Inschr.nr.
       
BERBEN, Maarten 1990 Men -20 -66 kg 807
BOUWMANS, Djoeke 1992 Woman -17 -57 kg 802
HENDRIKS, Joost 1995 Men -15 -34 kg 804
JASPERS, Thomas 1995 Men -15 -50 kg 803
STROEKEN, Erik 1989 Men -20 -81 kg 806
STROEKEN, Nicole 1990 Women -20 -63 kg 808
STROEKEN, Wout 1992 Men -17 -60 kg 800
THOMASSEN, Dave 1993 Men -17 -66 kg 801
TIMMERS, Alex 1992 Men -17 -81 kg 799
TIMMERS, Marloes 1990 Women -20 -63 kg 809
TIMMERS, Roy 1994 Men -15 +66 kg 805
Totaal aantal deelnemers voor deze sportschool: 11    
       
Sportschool: Judoclub Berlare    
Naam Geb.jaar Onderdeel Gewichtsklasse Inschr.nr.
       
COPPIETERS, Neal 1991 Men -20 -73 kg 306
MOENS, Olivier 1994 Men -15 +66 kg 956
PELST MAXIME, Charlotte 1992 Woman -17 -57 kg 304
RASSCHAERT, Lauren 1996 Women -15 -48 kg 955
VAN STYVENDAEL, Matthias 1992 Men -17 -50 kg 305
DE VETTER, Steven 1990 Men -20 -55 kg 307
DE VUYST, Wannes 1989 Men -20 -66 kg 308
Totaal aantal deelnemers voor deze sportschool: 7    
       
Sportschool: Judo Kwai Beuningen  
Naam Geb.jaar Onderdeel Gewichtsklasse Inschr.nr.
       
UYT DEN HAAG, Jenna 1992 Woman -17 -48 kg 1047
WIELEN V D, Fabian 1993 Men -17 -60 kg 1046
Totaal aantal deelnemers voor deze sportschool: 2    
       
Sportschool: Judoclub Beveren    
Naam Geb.jaar Onderdeel Gewichtsklasse Inschr.nr.
       
VLEGELS, Lize 1993 Woman -17 -57 kg 204
Totaal aantal deelnemers voor deze sportschool: 1    
       
Sportschool: Judoteam Bijsterbosch  
Naam Geb.jaar Onderdeel Gewichtsklasse Inschr.nr.
       
BRAND, Mathijs 1992 Men -17 -66 kg 141
BRAND, Sander 1994 Men -15 -46 kg 116
ESTER, Mark 1994 Men -15 -50 kg 115
ESTER, Robin 1992 Men -17 -66 kg 143
IDZERDA, Nienke 1992 Woman -17 -57 kg 144
IZERDA, Marije 1994 Women -15 -63 kg 114
JONG DE, Daan 1992 Men -17 -60 kg 140
KLEUVER, Sam 1992 Men -17 -90 kg 145
PAALMAN, Renaldo 1992 Men -17 -60 kg 139
VEGT V D, Sheila 1993 Woman -17 -52 kg 142
Totaal aantal deelnemers voor deze sportschool: 10    
       
Sportschool: Boersma Sport    
Naam Geb.jaar Onderdeel Gewichtsklasse Inschr.nr.
       
ATZARI, Delia 1993 Woman -17 -48 kg 80
BOOGERT V D, Ivar 1994 Men -15 -38 kg 74
HOEKSTRA, Kim 1994 Women -15 -44 kg 108
KOUDIJS, Jimmy 1994 Men -15 -46 kg 77
MARQUENIE, Jelle 1993 Men -17 -55 kg 79
OOSTERLING, Niels 1995 Men -15 -42 kg 78
POSTMA, Guus 1995 Men -15 -38 kg 76
SPIJKER, Niels 1995 Men -15 -66 kg 75
Totaal aantal deelnemers voor deze sportschool: 8    
       
Sportschool: Bos-Meester    
Naam Geb.jaar Onderdeel Gewichtsklasse Inschr.nr.
       
BOS, Alex 1993 Men -17 -50 kg 95
HERMANS, Tristan 1994 Men -15 -46 kg 208
MENSONIDES, Michelle 1993 Woman -17 -57 kg 98
SCHIMMEL, Job 1993 Men -17 -46 kg 97
TONKES, Geert 1989 Men -20 -60 kg 99
TOUW, Sylvan 1992 Men -17 -55 kg 96
Totaal aantal deelnemers voor deze sportschool: 6    
       
Sportschool: judoclub Bosna    
Naam Geb.jaar Onderdeel Gewichtsklasse Inschr.nr.
       
OMEROVIC, Eldin 1994 Men -15 -66 kg 1041
Totaal aantal deelnemers voor deze sportschool: 1    
       
Sportschool: Judoschool Brasschaat  
Naam Geb.jaar Onderdeel Gewichtsklasse Inschr.nr.
       
KOSTERS, Sophie 1992 Woman -17 -52 kg 751
SAHAKIAN, Armen 1993 Men -17 -73 kg 696
Totaal aantal deelnemers voor deze sportschool: 2    
       
Sportschool: judo vereniging Breskens  
Naam Geb.jaar Onderdeel Gewichtsklasse Inschr.nr.
       
KARELS, Tessa 1994 Women -15 -48 kg 16
Totaal aantal deelnemers voor deze sportschool: 1    
       
Sportschool: budo kwai    
Naam Geb.jaar Onderdeel Gewichtsklasse Inschr.nr.
       
CHOUCHOULIS, Jeremy 1995 Men -15 -46 kg 853
VERSLEGERS, Anne 1995 Women -15 -44 kg 854
Totaal aantal deelnemers voor deze sportschool: 2    
       
Sportschool: Budokan Rotterdam    
Naam Geb.jaar Onderdeel Gewichtsklasse Inschr.nr.
       
BOER DE, Bas 1991 Men -20 -66 kg 365
GOUDRIAAN, Joy 1991 Women -20 -57 kg 356
GRAAF VAN DE, Mark 1989 Men -20 -60 kg 359
RIJN VAN, Kay 1991 Men -20 -60 kg 363
ROJOT, Glynis 1989 Women -20 -52 kg 358
STOUTJESDIJK, Francis 1991 Women -20 -57 kg 362
VAN 'T WESTENDE, Sam 1991 Men -20 -66 kg 364
WILLEMSEN, Niels 1991 Men -20 +100 kg 361
ZONNEVELD, Xander 1989 Men -20 -81 kg 357
ZWAVING, Jascha 1990 Men -20 -66 kg 360
Totaal aantal deelnemers voor deze sportschool: 10    
       
Sportschool: sportschool Bushi Arnhem  
Naam Geb.jaar Onderdeel Gewichtsklasse Inschr.nr.
       
ELDERMAN, Kevin 1991 Men -20 -60 kg 12
HENDRIKS, Rob 1992 Men -17 -50 kg 10
PERQUIN, Kiki 1990 Women -20 -57 kg 15
PERQUIN, Mick 1992 Men -17 -73 kg 11
PUTMAN, Jeroen 1989 Men -20 -73 kg 13
REKUM VAN, Simon 1991 Men -20 -73 kg 14
Totaal aantal deelnemers voor deze sportschool: 6    
       
Sportschool: sportstichting Chitari  
Naam Geb.jaar Onderdeel Gewichtsklasse Inschr.nr.
       
FLUIJT, Edgar 1992 Men -17 -60 kg 554
GROENENBOOM, Julien 1991 Men -20 -81 kg 552
KETTING, Nathalie 1990 Women -20 -63 kg 553
KLERK DE, Lars 1995 Men -15 -60 kg 551
MURG, Delano 1994 Men -15 -38 kg 550
Totaal aantal deelnemers voor deze sportschool: 5    
       
Sportschool: Comby Sport    
Naam Geb.jaar Onderdeel Gewichtsklasse Inschr.nr.
       
HEIER DEN, Jeroen 1995 Men -15 -38 kg 111
HEIJER DE, Joost 1995 Men -15 -38 kg 206
KUIPERS, Cindy 1995 Women -15 -44 kg 109
KUIPERS, Leroy 1992 Men -17 -55 kg 110
Totaal aantal deelnemers voor deze sportschool: 4    
       
Sportschool: Judoclub Coventry    
Naam Geb.jaar Onderdeel Gewichtsklasse Inschr.nr.
       
TELFER, Rebecca 1991 Women -20 -78 kg 189
Totaal aantal deelnemers voor deze sportschool: 1    
       
Sportschool: St. Oedenrode Dai Ippo  
Naam Geb.jaar Onderdeel Gewichtsklasse Inschr.nr.
       
DALEN V, Martijn 1996 Men -15 -42 kg 1087
MATTHEEUWSE, Tim 1991 Men -20 -81 kg 1086
Totaal aantal deelnemers voor deze sportschool: 2    
       
Sportschool: sportschool Delta Sport Spijkenisse
Naam Geb.jaar Onderdeel Gewichtsklasse Inschr.nr.
       
DALEN VAN, Anne 1994 Women -15 -44 kg 174
EIJFFERTS, Jeroen 1992 Men -17 -50 kg 170
GRAAF DE, Quincy 1995 Men -15 -46 kg 178
HEEST VAN, Jaco 1994 Men -15 -55 kg 175
JONG DE, Laci 1995 Men -15 -38 kg 181
JONG DE, Lars 1995 Men -15 -55 kg 176
KUNST, Deslay 1995 Men -15 -42 kg 179
KUNST, Melissa 1993 Woman -17 -52 kg 173
KWEEKEL, Lobke 1993 Woman -17 -52 kg 172
STUIT, Daniel 1992 Men -17 -50 kg 171
ZANTEN VAN, Dylan 1995 Men -15 -42 kg 180
Totaal aantal deelnemers voor deze sportschool: 11    
       
Sportschool: sportcentrum Delta Terneuzen  
Naam Geb.jaar Onderdeel Gewichtsklasse Inschr.nr.
       
BAKKER, Eric 1992 Men -17 -55 kg 458
BREE VAN, Micha 1993 Men -17 -55 kg 457
JURRIENS, Melvin 1991 Men -20 -73 kg 459
MIASNIKOVA, Valeria 1993 Woman -17 -52 kg 464
VAN NOORDENNE, Ernst 1992 Men -17 -66 kg 460
OVERMEIRE VAN, Mitchel 1996 Men -15 -42 kg 463
REMEIJN, Jaimy 1990 Men -20 -81 kg 467
RUBBENS, Peter 1990 Men -20 -81 kg 462
VELDE VAN DE, Bart 1993 Men -17 -60 kg 466
VOLLEMAN, Claire 1992 Woman -17 -52 kg 465
WANDERS, Antoin 1989 Men -20 -81 kg 461
Totaal aantal deelnemers voor deze sportschool: 11    
       
Sportschool: Judoschool Depoorter  
Naam Geb.jaar Onderdeel Gewichtsklasse Inschr.nr.
       
VANSUYT, Juli 1992 Woman -17 -57 kg 271
VERTA, Wesley 1993 Men -17 -55 kg 270
Totaal aantal deelnemers voor deze sportschool: 2    
       
Sportschool: Derks sport    
Naam Geb.jaar Onderdeel Gewichtsklasse Inschr.nr.
       
AKKERS, Ramon 1989 Men -20 -100 kg 167
DERKS, Boy 1995 Men -15 -46 kg 91
DUIFHUIZEN VAN, Mat 1991 Men -20 -73 kg 86
ENGELAAR, Bjorn 1993 Men -17 -73 kg 87
GERHARDT, Sander 1992 Men -17 -73 kg 88
HAALEN V, Youri 1996 Men -15